Radares por carreteras en León
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
León | Av. de Europa | 1 | Móvil | 50 | |
León | Av. Asturias Regimiento Almansa | 20 | Móvil | 50 | |
León | c/ Fraga Iribarne | 47 | Móvil | 50 | |
León | Av. Doctor Fleming | 70 | Móvil | 50 | |
León | Av. Universidad | 7 | Móvil | 50 | |
León | c/ General Gutiérrez Mellado | 21 | Móvil | 50 | |
León | Av. Alcalde Miguel Castaño | 6 | Fijo | 50 | |
León | Av. de los Reyes Leoneses | 17 | Fijo | 50 | |
León | Av. Antibióticos | 24 | Fijo | 60 | |
León | Av. de los Reyes Leoneses | 40 | Fijo | 50 | |
León | C/ de Máximo Cayón Waldaliso | 2 | De semáforo | - | |
León | Plaza Juan de Austria | 2 | De semáforo | - | |
León | Plaza Juan de Austria | 2 | De semáforo | - | |
León | Av. Antibióticos | 8 | De semáforo | - | |
León | Av. del Padre Isla | 42 | De semáforo | - | |
León | Av. del Alcalde Miguel Castaño | 48 | De semáforo | - | |
León | C/ Viritato | 50 | De semáforo | - | |
León | Av. Mariano Andrés | 68 | De semáforo | - | |
León | C/ la Luna | 120 | De semáforo | - | |
CL-626 | 0,614 - 176,28 | Ambos | Móvil | - | |
N-VI | 277,020 - 413,273 | Ambos | Móvil | - | |
N-621 | 8,780 - 121,62 | Ambos | Móvil | - | |
CL-613 | 1,051 - 59,8 | Ambos | Móvil | - | |
LE-451 | 0,000 - 51,4 | Ambos | Móvil | - | |
N-625 | 18,810 - 62,16 | Ambos | Móvil | - | |
CL-622 | Ambos | Móvil | - | ||
CL-621 | 27,380 - 61,6 | Ambos | Móvil | - | |
CL-621 | 0,000 - 33,587 | Ambos | Móvil | - | |
LE-125 | 2,672 - 35,4 | Ambos | Móvil | - | |
LE-232 | 0,000 - 32,671 | Ambos | Móvil | - | |
N-630 | 87,136 - 119,646 | Ambos | Móvil | - | |
CL-622 | 0,000 - 27,586 | Ambos | Móvil | - | |
CL-623 | 0,000 - 27,0 | Ambos | Móvil | - | |
LE-512 | 27,528 - 53,089 | Ambos | Móvil | - | |
N-120 | 240,022 - 264,72 | Ambos | Móvil | - | |
N-VI | 351,603 - 375,367 | Ambos | Móvil | - | |
N-630 | 119,696 - 142,52 | Ambos | Móvil | - | |
N-630 | 156,756 - 177,747 | Ambos | Móvil | - | |
N-120 | 313,408 - 334,033 | Ambos | Móvil | - | |
CL-624 | 0,000 - 18,888 | Ambos | Móvil | - | |
CL-624 | 18,888 - 37,4 | Ambos | Móvil | - | |
N-601 | 288,254 - 302,485 | Ambos | Móvil | - | |
CL-621 | 46,377 - 60,586 | Ambos | Móvil | - | |
LE-493 | 0,000 - 11,445 | Ambos | Móvil | - | |
N-120 | 426,000 - 437,049 | Ambos | Móvil | - | |
LE-441 | 10,737 - 21,3 | Ambos | Móvil | - | |
N-601 | 302,485 - 309,169 | Ambos | Móvil | - | |
N-601 | 309,169 - 315,794 | Ambos | Móvil | - | |
N-601 | 318,924 - 325,108 | Ambos | Móvil | - | |
N-VI | 407,06 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-6 | 380,6 | Decreciente | De cinturón | - | |
AP-66 | 140,85 | Creciente | De cinturón | - | |
A-231 | 19,01 | Creciente | De cinturón | - | |
N-120 | 427,4 | Decreciente | De cinturón | - | |
CL-631 | 1,5 | Decreciente | De cinturón | - | |
AP-66, túnel de Barrios | 99,150 -101,500 / 2,4 km | Creciente (Asturias) | De tramo | 100 | |
N-120 | 317,6 -319,6 Villadangos del Páramo / 2 km | Ambos | De tramo | 90 | |
N-120 | San Miguel del Camino / 3 km | Ambos | De tramo | - | |
AP-66 | 99,675-101,500 | Creciente | Fijo | - | |
CL-624 | 2,8 | Creciente | Fijo | 90 | |
CL-624 | 14,4 | Creciente | Fijo | 60 | |
CL-622 | 32,2 | Creciente | Fijo | 90 | |
AP-66 | 127,8 | Decreciente | Fijo | 120 | |
AP-66 | 140,879 | Creciente | Fijo | - | |
N-630 | 172,9 | Creciente | Fijo | 50 | |
N-120 | 309 | Creciente | Fijo | - | |
N-120 | 311,53 | Decreciente | Fijo | - | |
N-120 | 312,26 | Creciente | Fijo | - | |
N-601 | 321,1 | Decreciente | Fijo | 50 | |
N-VI | 402,4 | Creciente | Fijo | 80 | |
A-66 | 146,63 | Creciente | Fijo | - | |
A-66 | 146,65 | Decreciente | Fijo | - | |
A-66 | 160,573 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-66 | 175 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-6 | 285,6 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-6 | 312,1 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-6 | 326,173 | Decreciente | Fijo | - | |
A-6 | 343 | Decreciente | Fijo | - | |
A-6 | 347,911 | Creciente | Fijo | - | |
A-6 | 366,7 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-6 | 369,1 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-6 | 369,4 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-6 | 371,4 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-6 | 380,719 | Decreciente | Fijo | - | |
A-6 | 397,638 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-6 | 426,677 | Decreciente | Fijo | - | |
N-630 | Tramo Alto Copona | De tramo | 90 |
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.