Radares móviles en Sevilla

Buscador de radares

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
Sevilla Glorieta de Buenos Aires 1 Móvil 50
Sevilla SE-30 1,5 Móvil 80
Sevilla Av. de Menéndez Pelayo 4 Móvil 50
Sevilla Av. de Llanes 5 Móvil 50
Sevilla SE-30 5,7 Móvil 80
Sevilla SE-30 8,3 Móvil 80
Sevilla Paseo de Cristóbal Colón 14 Móvil 50
Sevilla SE-30 22,1 Móvil 80
Sevilla SE-30 23,6 Móvil 50
Sevilla SE-30 24,9 Móvil 50
Sevilla SE-30 25,4 Móvil 50
Sevilla Av. Concejal Alberto Jiménez Becerril 50 Móvil 50
Sevilla Av. de Eduardo Dato 71 Móvil 50
N-433 35,769 - 61,346 Ambos Móvil -
A-8013 6,459 - 30,671 Ambos Móvil -
N-IV 585,412 - 606,463 Ambos Móvil -
N-IV 571,064 - 585,412 Ambos Móvil -
N-IV 558,432 - 571,064 Ambos Móvil -
A-8006 0,000 - 11,824 Ambos Móvil -
A-8030 1,424 - 12,305 Ambos Móvil -
A-8005 6,472 - 15,244 Ambos Móvil -
A-8026 3,676 - 12,353 Ambos Móvil -
A-8058 0,702 - 8,072 Ambos Móvil -
A-351 0,000 - 32,938 Ambos Móvil -
A-360 16,744 - 43,79 Ambos Móvil -
A-360 0,000 - 12,483 Ambos Móvil -
A-361 0,000 - 16,454 Ambos Móvil -
A-364 0,000 - 41,609 Ambos Móvil -
A-375 3,532 - 45,14 Ambos Móvil -
A-380 13,885 - 40,28 Ambos Móvil -
A-388 0,000 - 36,383 Ambos Móvil -
A-394 22,280 - 38,447 Ambos Móvil -
A-407 0,000 - 39,628 Ambos Móvil -
A-431 53,000 - 72,146 Ambos Móvil -
A-432 1,272 - 15,757 Ambos Móvil -
A-451 0,000 - 18,014 Ambos Móvil -
A-455 21,937 - 47,162 Ambos Móvil -
A-457 0,000 - 21,626 Ambos Móvil -
A-460 7,147 - 14,656 Ambos Móvil -
A-462 7,740 - 28,03 Ambos Móvil -
A-471 12,779 - 16,396 Ambos Móvil -
A-474 7,785 - 19,114 Ambos Móvil -
A-477 9,010 - 32,41 Ambos Móvil -
Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
Sevilla SE-30 0,446 Creciente Fijo 80
Sevilla SE-30 0,622 Decreciente Fijo 80
Sevilla SE-30 9,887 Creciente Fijo 60
Sevilla SE-30 9,972 Decreciente Fijo 60
Sevilla SE-30 9,987 Creciente Fijo 80

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
Sevilla Av. de Kansas City 9b De semáforo -
Sevilla Av. del Concejal Alberto Jiménez Becerril 11 De semáforo -
Sevilla Av. Carlos III 50 De semáforo -

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
A-4 527,9 Creciente De cinturón -
A-92 0,8 Decreciente De cinturón -
AP-4 52,3 Creciente De cinturón -
SE-3206 2,4 Decreciente De cinturón -
SE-30 23,2 Creciente De cinturón -




Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos

Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.


Coches de ocasión

Coches de Ocasión

Coches de Ocasión

Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.