Radares móviles en Cáceres

Buscador de radares

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
EX-204 0,579 - 73,080 Ambos Móvil -
EX-205 0,000 - 68,495 Ambos Móvil -
EX-117 0,000 - 68,03 Ambos Móvil -
N-521 52,467 - 114,123 Ambos Móvil -
EX-206 0,000 - 58,14 Ambos Móvil -
EX-207 0,000 - 44,085 Ambos Móvil -
EX-205 68,524 - 110,38 Ambos Móvil -
N-630 505,147 - 546,18 Ambos Móvil -
EX-372 0,026 - 36,939 Ambos Móvil -
EX-100 3,021 - 37,045 Ambos Móvil -
EX-119 0,000 - 32,53 Ambos Móvil -
EX-109 0,024 - 32,039 Ambos Móvil -
EX-374 0,000 - 31,068 Ambos Móvil -
N-630 567,241 - 598,265 Ambos Móvil -
EX-116 8,231 - 34,64 Ambos Móvil -
EX-208 78,167 - 103,17 Ambos Móvil -
N-521 114,123 - 137,924 Ambos Móvil -
EX-203 0,000 - 23,571 Ambos Móvil -
EX-108 29,125 - 52,22 Ambos Móvil -
EX-108 101,958 - 121,527 Ambos Móvil -
EX-373 4,947 - 23,0 Ambos Móvil -
N-502 189,837 - 203,775 Ambos Móvil -
N-Va 244,645 - 258,391 Ambos Móvil -
N-630 461,637 - 474,318 Ambos Móvil -
N-630 450,240 - 461,723 Ambos Móvil -
N-630 488,984 - 499,061 Ambos Móvil -
N-630 479,236 - 488,955 Ambos Móvil -
EX-108 0,789 - 7,852 Ambos Móvil -
N-630 443,695 - 450,24 Ambos Móvil -
CC-38 0,956 - 7,21 Ambos Móvil -
Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
EX-119 2,806 Decreciente Fijo -
EX-109 15,01 Decreciente Fijo -
EX-203 22,254 Creciente Fijo -
N-521 53,956 Creciente Fijo -
EX-108 90,759 Decreciente Fijo -

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
A-5 186,95 Decreciente De cinturón -
A-66 480,3 Creciente De cinturón -




Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos

Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.


Coches de ocasión

Coches de Ocasión

Coches de Ocasión

Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.