Radares por carreteras en Valencia
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Valencia | V-30 | 9,8 | Decreciente | Fijo | 60 |
Valencia | V-30 | 9,872 | Móvil | 100 | |
Valencia | V-30 | 12,472 | Móvil | 100 | |
Valencia | V-30 | 17,772 | Móvil | 60 | |
Valencia | Av. Hermanos Maristas | 18 | Móvil | 50 | |
Valencia | Av. Hermanos Machado | 61 | Móvil | 50 | |
Valencia | Av. de la Virgen de la Cabeza | 30 | Fijo | 80 | |
Valencia | c/ San Vicente Mártir | 192 | Móvil | 50 | |
Valencia | c/ del Clariano | 16 (Univ, Valencia) | Fijo | 40 | |
Valencia | Av. de Pérez Galdós | 1 l | De semáforo | - | |
Valencia | c/ Àngel Guimerà | 14 | Fijo | 40 | |
Valencia | Campanar - La Fe | 1 | De semáforo | - | |
Valencia | c/ Àngel Guimerà | 14 | De semáforo | 40 | |
Valencia | V-30 | 8,772 | Decreciente | Fijo | 100 |
Valencia | V-30 | 9,322 | Móvil | 100 | |
Valencia | c/ de Velázquez | 6 | Móvil | 50 | |
Valencia | Av. Maestro Rodrigo | 6 | Móvil | 50 | |
Valencia | V-30 | 2,972 | Móvil | 60 | |
Valencia | V-30 | 0,272 | Móvil | 60 | |
Valencia | c/ Vía del Ferrocarril | 42159 | Móvil | 50 | |
Valencia | Bulevar del Sur | S/N | Móvil | 50 | |
Valencia | Av, del Cid | con Av, Burgos | Fijo | 50 | |
CV-715 | 0,000 - 4,841 | Ambos | Móvil | - | |
CV-470 | 0,000 - 6,022 | Ambos | Móvil | - | |
CV-315 | 12,919 - 17,924 | Ambos | Móvil | - | |
CV-60 | 9,317 - 22,979 | Ambos | Móvil | - | |
CV-309 | 0,000 - 6,107 | Ambos | Móvil | - | |
CV-60 | 0,000 - 7,056 | Ambos | Móvil | - | |
CV-590 | 52,275 - 59,942 | Ambos | Móvil | - | |
CV-500 | 21,337 - 29,01 | Ambos | Móvil | - | |
CV-415 | 13,657 - 21,405 | Ambos | Móvil | - | |
N-340 | 817,981 - 826,41 | Ambos | Móvil | - | |
CV-415 | 0,000 - 9,379 | Ambos | Móvil | - | |
CV-345 | 0,000 - 9,657 | Ambos | Móvil | - | |
CV-405 | 0,000 - 10,118 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 204,638 - 226,12 | Ambos | Móvil | - | |
N-III | 235,711 - 239,705 | Ambos | Móvil | - | |
CV-415 | 9,584 - 13,318 | Ambos | Móvil | - | |
CV-36 | 0,000 - 3,401 | Ambos | Móvil | - | |
CV-60 | 7,056 - 9,317 | Ambos | Móvil | - | |
CV-545 | 0,000 - 2,068 | Ambos | Móvil | - | |
A-3 | 328,9 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-7 | 323,05 | Creciente | De cinturón | - | |
V-21 | 13,65 | Creciente | De cinturón | - | |
V-23 | 1,6 | Decreciente | De cinturón | - | |
V-30 | 8,5 | Creciente | De cinturón | - | |
A-3 | 339,15 | Creciente | De cinturón | - | |
V-31 | 10,9 | Creciente | De cinturón | - | |
V-21 | 5,85 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-7 | 316,51 | Decreciente | De cinturón | - | |
CV-35 | 5,600 - 3,720 Entre Paterna y Burjassot / 1,9 km | Decreciente (Burjassot) | De tramo | 80 | |
CV-500 | 9,088 - 14,63 Entre Les Gavines y la Gola del Perellonet / 7,6 km | Decreciente | De tramo | 60 | |
CV-40 | 8,4 | Decreciente | Fijo | - | |
A-35 | 38 | Decreciente | Fijo | 120 | |
AP-7 | 550 | Decreciente | Fijo | 120 | |
AP-7 | 478,1 | Creciente | Fijo | 100 | |
N-332 | 251 | Decreciente | Fijo | 80 | |
N-332 | 232,202 | Creciente | Fijo | - | |
N-332 | 220,4 | Creciente | Fijo | 50 | |
N-344 | 126,6 | Creciente | Fijo | - | |
CV-60 | 23,1 | Decreciente | Fijo | 80 | |
CV-50 | 14,765 | Creciente | Fijo | - | |
CV-310 | 13,1 | Creciente | Fijo | - | |
CV-35 | 12,95 | Decreciente | Fijo | - | |
A-35 | 43,302 | Creciente | Fijo | - | |
CV-60 | 8,165 | Decreciente | Fijo | 100 | |
CV-35 | 7,6 | Creciente | Fijo | - | |
CV-81 | 6,35 | Creciente | Fijo | - | |
V-21 | 5,754 | Decreciente | Fijo | - | |
V-31 | 5,25 | Creciente | Fijo | - | |
CV-500 | 4,7 | Creciente | Fijo | 80 | |
CV-374 | 4,1 | Creciente | Fijo | 70 | |
CV-510 | 2,93 | Creciente | Fijo | - | |
CV-610 | 1,36 | Creciente | Fijo | - | |
V-21 | 0,3 | Decreciente | Fijo | 60 | |
A-7 | 407.75 | Decreciente | Fijo | - | |
CV-370 | 13,344 - 28,513 | Ambos | Móvil | - | |
CV-470 | 6,022 - 21,196 | Ambos | Móvil | - | |
CV-660 | 8,243 - 26,613 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 229,000 - 251,097 | Ambos | Móvil | - | |
N-III | 239,705 - 263,528 | Ambos | Móvil | - | |
N-330 | 187,560 - 215,419 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 425,639 - 453,91 | Ambos | Móvil | - | |
N-330 | 99,134 - 130,102 | Ambos | Móvil | - | |
N-330 | 132,745 - 170,3 | Ambos | Móvil | - | |
CV-35 | 36,000 - 106,6 | Ambos | Móvil | - | |
CV-339 | 0,000 - 14,36 | Ambos | Móvil | - | |
A-7 | 352,03 | Decreciente | Fijo | - | |
A-7 | 349,655 | Creciente | Fijo | 100 | |
A-7 | 344,637 | Decreciente | Fijo | - | |
A-7 | 338 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-7 | 337,45 | Decreciente | Fijo | - | |
A-7 | 337,389 | Creciente | Fijo | - | |
A-7 | 326,403 | Creciente | Fijo | - | |
A-3 | 314,878 | Creciente | Fijo | 100 | |
A-3 | 292,13 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-38 | 2,3 | Creciente | Fijo | 120 |
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.