Radares por carreteras en Pontevedra

Buscador de radares

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
AP-9 155 - 149,48 Entre el Túnel de Candeán y el de A Madroa / 5,0 km Decreciente (Rande) De tramo 100
N-640 18,566 - 233,364 Ambos Móvil -
PO-552 1,565 - 71,72 Ambos Móvil -
PO-533 0,000 - 43,037 Ambos Móvil -
N-525 290,259 - 321,143 Ambos Móvil -
PO-534 2,732 - 29,395 Ambos Móvil -
N-541 51,160 - 75,707 Ambos Móvil -
N-640 144,419 - 165,02 Ambos Móvil -
N-120 630,846 - 651,128 Ambos Móvil -
PO-331 0,000 - 19,05 Ambos Móvil -
N-550 98,972 - 117,337 Ambos Móvil -
PO-400 2,332 - 19,282 Ambos Móvil -
N-541 75,707 - 92,142 Ambos Móvil -
PO-206 0,000 - 16,32 Ambos Móvil -
PO-510 0,000 - 15,77 Ambos Móvil -
PO-531 6,074 - 18,559 Ambos Móvil -
PO-344 0,000 - 12,35 Ambos Móvil -
PO-205 2,064 - 13,864 Ambos Móvil -
PO-340 0,616 - 12,41 Ambos Móvil -
N-640 182,940 - 193,569 Ambos Móvil -
N-552 0,000 - 9,63 Ambos Móvil -
N-550 91,475 - 98,972 Ambos Móvil -
PO-226 5,299 - 12,15 Ambos Móvil -
N-640 233,038 - 238,92 Ambos Móvil -
CG-4.1 0,000 - 11,898 Ambos Móvil -
VG-4.1 19,571 - 26,03 Ambos Móvil -
CG-4.1 11,938 - 14,89 Ambos Móvil -
VG-4.3 0,000 - 4,185 Ambos Móvil -
VG-4.3 4,185 - 7,288 Ambos Móvil -
VG-4.4 2,434 - 11,0 Ambos Móvil -
VG-4.5 0,000 - 2,44 Ambos Móvil -
AP-9V 1,68 Decreciente Fijo -
N-550 108.93 Creciente Fijo 90
PO-305 1,9 Creciente Fijo 50
AP-9V 2,819 Creciente Fijo -
PO-531 3,3 Creciente Fijo 50
PO-325 3,8 Decreciente Fijo 50
PO-542 6,5 Decreciente Fijo 50
VG-20 8 Creciente Fijo 80
PO-841 14,7 Creciente Fijo 60
PO-551 32,8 Decreciente Fijo 50
PO-552 58,7 Creciente Fijo 50
N-550 90,675 Creciente Fijo 70
N-550 93,1 Decreciente Fijo 50
AP-9 104,5 Decreciente Fijo 120
AP-9 131,385 Decreciente Fijo -
AP-9 135,5 Creciente Fijo 120
N-550 146,933 Creciente Fijo 50
N-640 235,41 Creciente Fijo -
AG-41 4,495 Creciente Fijo -
AG-41 16,925 Creciente Fijo -
A-52 282,588 Creciente Fijo 100
A-55 5,606 Decreciente Fijo -
A-55 7,712 Decreciente Fijo -
A-55 9,237 Creciente Fijo 60
A-55 11,78 Creciente Fijo 80
A-55 12,495 Decreciente Fijo 80
A-55 15,926 Creciente Fijo -
CG-4.1 2,48 Decreciente Fijo -
CG-4.1 8,835 Decreciente Fijo -
PO-11 1,81 Decreciente De cinturón -
VG-20 12,8 Creciente De cinturón -
N-552 4,35 Creciente De cinturón -
N-552 8,2 Decreciente De cinturón -
A-55 2,94 Creciente De cinturón -
N-550 116,74 Decreciente De cinturón -
N-556 0 Decreciente De cinturón -
VG-20 12,8 Creciente De cinturón -



Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos

Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.


Coches de ocasión

Coches de Ocasión

Coches de Ocasión

Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.