Radares por carreteras en Madrid

Buscador de radares

Municipio Vía Punto km/nº Sentido Tipo Límite
Venturada c. Alcazaba (N-I) nº6 (km.50) Creciente Fijo 50
Torrejón de Velasco M-404 28 Creciente Fijo 70
Torrejón de Ardoz M-300 30.6 Decreciente Fijo 70
Parla M-408 2.3 Decreciente Fijo 70
Madrid Paseo de la Castellana 259 Fijo 50
Madrid Av. de los Poblados 45 y 97 De semáforo -
Madrid Paseo de la Castellana 105 y 167 De semáforo -
Madrid Acceso de la A6 De semáforo -
Madrid M-40 6,254 Creciente Fijo 100
Madrid M-40 VS 19,7 Creciente Fijo 70
Madrid M-40 23,2 Decreciente Fijo 100
Madrid M-40 35,365 Creciente Fijo 100
Madrid M-40 43,5 Decreciente Fijo 100
Madrid M-40 52,785 Decreciente Fijo 100
Madrid M-45 14,873 Creciente Fijo -
Madrid M-50 42,827 Fijo 120
Madrid M-50 54,143 Creciente Fijo 120
Madrid M-50 58 Decreciente Fijo 120
Madrid M-30 0,5 Fijo 90
Madrid M-30 7,8 Fijo 90
Madrid M-30 8,9 Fijo 70
Madrid M-30 10,2 Fijo 70
Madrid M-30 13,1 Fijo 70
Madrid M-30 13,8 Fijo 70
Madrid M-30 14,2 Fijo 70
Madrid M-30 14,7 Fijo 70
Madrid M-30 15 Fijo 70
Madrid M-30 16,1 Fijo 70
Madrid M-30 17,2 Fijo 70
Madrid M-30 19,06 Fijo 70
Madrid M-30 19,9 Fijo 90
Madrid M-30 25,7 Fijo 90
Madrid M-30 27 Fijo 90
Madrid Plaza de Manuel Becerra 17-21 Móvil 50
Madrid c/ Joaquín Costa 11 Móvil 50
Madrid c/ Raimundo Fdez Villaverde 11 Móvil 50
Madrid Paseo de San Fco de Sales 13 Móvil 50
Madrid c/ Alfonso XII 22 Móvil 50
Madrid c/ López de Hoyos 93 Móvil 50
Madrid c/ Alcalá 97 Móvil 50
Madrid c/ Serrano 172 Móvil 50
Madrid M-40 0,9 Móvil 100
Madrid M-40 1,9 Móvil 100
Madrid M-40 2,7 Móvil 90
Madrid M-40 35,4 Móvil 100
Madrid M-40 40,8 Móvil 60
Madrid M-40 44,9 Móvil 100
Madrid M-40 50,5 Móvil 100
Madrid M-40 53,5 Móvil 100
Madrid M-40 53,9 Móvil 100
Madrid M-40 54,15 Móvil 100
Madrid M-50 5,4 Móvil 120
Madrid M-50 20,6 Móvil 100
Madrid M-50 20,6 Móvil 100
Madrid M-50 23,8 Móvil 50
Madrid M-50 33,9 Móvil 120
Madrid M-50 33,9 Móvil 120
Madrid M-50 45 Móvil 80
Madrid M-50 48,4 Móvil 80
Madrid M-50 57,4 Móvil 100
Madrid M-50 68,8 Móvil 80
Madrid M-50 70,3 Móvil 100
Madrid M-30 3,9 Móvil 70
Madrid M-30 20,05 Móvil 90
Madrid M-30 27,3 Móvil 90
Madrid Av. de las Filipinas 18 De semáforo -
Madrid Av. de la Ilustración km, 28,9 De semáforo -
Madrid Av. Ventisquero de la Condesa 42 De semáforo -
Madrid Puente Elevado de San Isidro S/N Fijo 70
Madrid Av. de Logroño 44 De semáforo -
Madrid Av. de Portugal 91-99 Fijo 50
Madrid Camino de Vinateros 47 De semáforo -
Madrid c/ O´Donnel 65 De semáforo -
Madrid Av. Cardenal Herrea Oria 83 De semáforo -
Madrid C/ del Arroyo de Pozuelo 99 De semáforo -
Madrid Av. de los Poblados 103 Fijo 50
Madrid Av. de Andalucía 101 De semáforo -
Madrid c/ de Velázquez 165 Fijo 50
Madrid C/ de los Hnos. García Noblejas 123 De semáforo -
Cabanillas de la Sierra Antigua N-I 52 Decreciente Fijo 50
Alcalá de Henares M-300 23.4 Decreciente Fijo 60
M-103 18.8 Creciente Fijo 50
M-111 0,131 Creciente Fijo -
M-111 0,18 Decreciente Fijo -
M-111 0,29 Creciente Fijo -
M-111 0,356 Decreciente Fijo -
M-114 0,8 Creciente Fijo 60
M-121 8 Decreciente Fijo 70
M-301 5,8 Decreciente Fijo 90
M-305 1,2 Decreciente Fijo 90
M-404 0,701 Creciente Fijo -
M-404 51,2 Creciente Fijo 60
M-407 10,5 Creciente Fijo 100
M-413 14,5 Decreciente Fijo 70
M-501 14,3 Creciente Fijo 100
M-501 19 Creciente Fijo 100
M-502 3,4 Creciente Fijo 70
M-502 14,3 Creciente Fijo 90
M-505 12,532 Decreciente Fijo -
M-505 42,702 Creciente Fijo -
M-506 30,4 Creciente Fijo 100
M-507 4,5 Creciente Fijo 90
M-513 12,243 Creciente Fijo -
M-601 0,2 Creciente Fijo 60
M-607 15,448 Creciente Fijo 100
M-607 18,532 Decreciente Fijo 100
M-607 46 Creciente Fijo 50
M-618 22,8 Creciente Fijo 50
A-42 13,605 Creciente Fijo 90
A-42 27,367 Decreciente Fijo -
A-1 14,56 Creciente Fijo 100
A-1 22,092 Creciente Fijo 120
A-1 24 Decreciente Fijo -
A-2 15,04 Creciente Fijo 80
A-2 15,9 Decreciente Fijo 90
A-3 16,379 Creciente Fijo 120
A-3 20,003 Decreciente Fijo -
A-3 39,1 Creciente Fijo 100
A-3 48,479 Decreciente Fijo 120
A-4 12,462 Creciente Fijo 100
A-4 13,335 Decreciente Fijo 100
A-5 9 Creciente Fijo 70
A-5 12,07 Decreciente Fijo -
A-5 12,532 Decreciente Fijo 90
A-5 23,004 Creciente Fijo -
A-6 7,75 Decreciente Fijo -
A-6 BUS-VAO 7,75 Decreciente Fijo -
A-6 16,722 Creciente Fijo 120
A-6 18,27 Decreciente Fijo 90
N-320 0,000 - 340,9 Ambos Móvil -
N-400 12,367 - 23,901 Ambos Móvil -
N-400 27,285 - 34,0 Ambos Móvil -
CM-4006 25,949 - 31,803 Ambos Móvil -
N-VI 42,523 - 47,317 Ambos Móvil -
N-400 24,511 - 26,505 Ambos Móvil -
M-119 0,000 - 16,328 Ambos Móvil -
M-204 3,728 - 19,109 Ambos Móvil -
M-213 0,355 - 14,214 Ambos Móvil -
M-224 0,000 - 27,489 Ambos Móvil -
M-300 5,298 - 13,209 Ambos Móvil -
M-301 1,130 - 5,169 Ambos Móvil -
M-302 0,000 - 5,74 Ambos Móvil -
M-307 8,181 - 13,636 Ambos Móvil -
M-408 3,529 - 5,57 Ambos Móvil -
M-409 0,023 - 1,561 Ambos Móvil -
M-410 3,822 - 9,269 Ambos Móvil -
M-410 9,269 - 10,009 Ambos Móvil -
M-419 3,341 - 8,396 Ambos Móvil -
M-506 39,997 - 53,095 Ambos Móvil -
M-506 10,050 - 20,721 Ambos Móvil -
M-506 23,133 - 28,084 Ambos Móvil -
M-506 7,255 - 11,251 Ambos Móvil -
M-511 0,000 - 4,7 Ambos Móvil -
M-513 7,068 - 16,57 Ambos Móvil -
M-600 36,765 - 52,07 Ambos Móvil -
M-603 0,523 - 2,683 Ambos Móvil -
M-607 35,718 - 48,876 Ambos Móvil -
M-608 0,000 - 340,9 Ambos Móvil -
M-609 3,833 - 5,32 Ambos Móvil -
N-400 27.92 Ambos Fijo 90
A-4 46.993 Decreciente De tramo 120
A-5 4,0 - 5,75 / 1,75 km Creciente De tramo 70
AP-6 , túnel de Guadarrama 56,815 - 49,263 / 7,6 km Decreciente De tramo 100
M-601 10,8 Creciente De cinturón -
BUS VAO De cinturón -
BUS VAO De cinturón -
BUS VAO De cinturón -
A-1 14 Creciente De cinturón -
M-607 48,57 Decreciente De cinturón -
A-5 38 Decreciente De cinturón -
A-2 8 Creciente De cinturón -
AP-6 56,608-49,263 Decreciente Fijo 100
R-4 28 Decreciente Fijo 120
N-400 28.8 Decreciente Fijo 90



Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos

Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.


Coches de ocasión

Coches de Ocasión

Coches de Ocasión

Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.